Als je een boeking op deze vertrekdatum maakt, dan kunnen wij de reis direct aan je bevestigen en is jouw boeking ook direct definitief. Je voorpret kan dan gelijk beginnen!
Als je tijdens het maken van de boeking kiest voor een extra verlenging of een andere extra optie, dan zal de reis de status Op aanvraag krijgen. We gaan dan eerst navragen of deze onderdelen beschikbaar zijn. De status van jouw reis volg je eenvoudig in jouw persoonlijke FOXBOX. Meer info ontvang je direct na het afronden van jouw boeking.
Met een optie heb je een bedenkperiode van maximaal 5 werkdagen. Binnen deze periode kun je vrijblijvend kiezen om via de FOXBOX definitief te boeken of kosteloos te annuleren.
Indien wij binnen de bedenkperiode niets van je vernemen, wordt de optieboeking automatisch definitief. Twee dagen voor het verlopen van jouw optieboeking sturen we je nog een bericht om je te herinneren aan het verlopen van jouw optieboeking.
Verklaring aantal plaatsen bij groepsrondreizen:
Maand | Dag | Prijzen p.p. vanaf | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
April | 1 | € 3282,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 2 t/m 4 | € 3341,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 5 t/m 8 | € 3282,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 9 t/m 11 | € 3341,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 12 t/m 15 | € 3282,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 16 t/m 18 | € 3341,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 19, 20 | € 3282,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 21, 22 | € 3116,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 23 t/m 25 | € 3175,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 26, 27 | € 3116,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 28, 29 | € 3106,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 30 | € 3165,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 1, 2 | € 3165,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 3 t/m 6 | € 3106,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 7 t/m 9 | € 3165,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 10 t/m 13 | € 3106,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 14 t/m 16 | € 3165,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 17 t/m 20 | € 3106,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 21 t/m 23 | € 3165,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 24 t/m 27 | € 3106,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 28 t/m 30 | € 3165,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 31 | € 3106,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 1 t/m 3 | € 3472,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 4 t/m 6 | € 3531,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 7 t/m 10 | € 3472,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 11 t/m 13 | € 3531,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 14 t/m 17 | € 3472,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 18, 20 | € 3531,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 21 t/m 23 | € 3472,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 24 | € 3468,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 25 t/m 27 | € 3527,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 28 t/m 30 | € 3468,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 1 | € 3536,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 2 | € 3595,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 3, 4 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 5 t/m 8 | € 4150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 9 t/m 11 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 12 t/m 15 | € 4150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 16 t/m 18 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 19 t/m 22 | € 4150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 23 t/m 25 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 26 t/m 29 | € 4150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 30, 31 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 1 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 2 t/m 5 | € 4150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 6 t/m 8 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 9 t/m 12 | € 4150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 13 t/m 15 | € 4203,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 16 t/m 19 | € 4150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 20 t/m 22 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 23 t/m 26 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 27 t/m 29 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 30, 31 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 1, 2 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 3 t/m 5 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 6 t/m 9 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 10 t/m 12 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 13 t/m 16 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 17 t/m 19 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 20 t/m 23 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 24 t/m 26 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 27 t/m 30 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 1 t/m 3 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 4 t/m 7 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 8 t/m 10 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 11 t/m 14 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 15 t/m 17 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 18, 19, 21 | € 2989,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 22 t/m 24 | € 3036,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 25 t/m 28 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 29 t/m 31 | € 3040,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 1 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 2 | € 3102,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 3, 4 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 5 t/m 7 | € 3150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 8 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 9 | € 3102,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 10, 11 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 12 t/m 14 | € 3150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 15 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 16 | € 3102,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 17, 18 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 19 t/m 21 | € 3150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 22 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 23 | € 3102,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 24, 25 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 26 t/m 28 | € 3150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 29 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 30 | € 3102,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
December | 1, 2 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
December | 3 t/m 5 | € 3150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
December | 6 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
December | 7 | € 3102,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
December | 8, 9 | € 2993,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
December | 10 | € 3150,- | Op aanvraag | Boek jouw reis |
In dit overzicht worden de deelnemers van de verwerkte en definitieve boekingen getoond. Het kan dus zo zijn dat een reis al volgeboekt is, terwijl het aantal deelnemers in dit overzicht nog niet het maximum aantal deelnemers vermeldt.
Maand | Dag | Prijzen p.p. vanaf | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
April | 1 t/m 20 | € 3149,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 21 t/m 27 | € 2983,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
April | 28 t/m 30 | € 2973,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Mei | 1 t/m 31 | € 2973,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 1 t/m 18, 20 t/m 23 | € 2973,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juni | 24 t/m 30 | € 2969,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 1 t/m 7 | € 3037,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Juli | 8 t/m 31 | € 3162,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 1 t/m 19 | € 3162,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Augustus | 20 t/m 31 | € 3037,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
September | 1 t/m 30 | € 3037,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 1 t/m 19, 21 t/m 24 | € 3037,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
Oktober | 25 t/m 31 | € 3041,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
November | 1 t/m 30 | € 3041,- | Op aanvraag | Boek jouw reis | |
December | 1 t/m 10 | € 3041,- | Op aanvraag | Boek jouw reis |
In dit overzicht worden de deelnemers van de verwerkte en definitieve boekingen getoond. Het kan dus zo zijn dat een reis al volgeboekt is, terwijl het aantal deelnemers in dit overzicht nog niet het maximum aantal deelnemers vermeldt.
LET OP: * = Exclusief entreegelden. Zie Overige info voor de bijkomende kosten ter plaatse.
Eénpersoonskamer; Standaard | vanaf € 776,- p.p. |
---|
LET OP: * = Exclusief entreegelden. Zie Overige info voor de bijkomende kosten ter plaatse.
Eénpersoonskamer; Standaard | vanaf € 776,- p.p. |
---|
Vluchtduur | |||
---|---|---|---|
KL 717 | Amsterdam - San Jose | 12:35 - 17:15 | circa 12 uur |
KL 719 | San Jose - Amsterdam | 19:15 - 15:20* | circa 12 uur |
Vluchtduur | |||
---|---|---|---|
KL757 | Amsterdam - Panama | 12:55 - 16:45 | circa 11 uur |
KL3007 | Panama - San Jose | 18:00 - 18:30 | circa 1,5 uur |
KL3032 | San Jose - Panama | 13:55 - 16:20 | circa 1,5 uur |
KL758 | Panama - Amsterdam | 18:55 - 12:20* | circa 10,5 uur |
Op de terugreis wordt een tussenlanding gemaakt in Liberia.
Of je nu een avontuurlijke reis gaat maken of toch liever naar een relaxte zonbestemming vliegt, met KLM begint je vakantie al aan boord.
Je krijgt de beste persoonlijke service, aan boord zijn alle maaltijden, snacks en (alcoholische) drankjes inbegrepen en je kunt altijd rekenen op een ruime, comfortabele zitplaats. Daarbij beschikt KLM over een jonge vloot, voorzien van de modernste snufjes. Denk bijvoorbeeld aan een gratis persoonlijk entertainmentsysteem voor iedere passagier op intercontinentale vluchten. Het persoonlijke entertainmentsysteem biedt je onder meer de nieuwste films, TV-series en muziek aan.
En wat misschien nog wel belangrijker is: de nieuwste schonere vliegtuigen van KLM zijn minder belastend voor het milieu. Hiermee zorgt KLM niet alleen voor jou en je medepassagiers, maar ook voor een schonere wereld.
Vluchtduur | |||
---|---|---|---|
UA21 | Amsterdam - Houston | 10:40 - 14:25 | circa 10,5 uur |
UA1565 | Houston - San Jose | 18:15 - 20:50 | circa 3,5 uur |
UA1079 | San Jose - New York EWR | 07:45 - 15:01 | circa 5 uur |
UA70 | New York EWR - Amsterdam | 17:40 - 07:15* | circa 7,5 uur |
De wereldbol symboliseert ons gecombineerde wereldwijde netwerk dat alle zes continenten beslaat en services biedt aan meer dan 360 mondiale bestemmingen. United en Continental heben de handen ineen geslagen om de meest toonaangevende luchtvaartmaatschappij van de wereld te vormen.
United heeft een uitgebreid binnenlands netwerk en vliegt wereldwijd naar Europa, Azië, Australië, Zuid-Amerika en het Caraïbisch Gebied.
United is lid van de luchtvaartalliantie Star Alliance.