Honduras beschikt over een tropisch regenwoudklimaat. Er zijn twee seizoenen, een regenseizoen van mei tot en met november met temperaturen rond de 30 graden en het droge seizoen vanaf november tot mei, dan is het een paar graden koeler. Landinwaarts liggen de temperaturen sowieso een graad of vijf lager.
Als je van de prachtige Hondurese natuur wilt genieten, kun je het beste in de regenperiode komen, alles staat in bloei en de dieren zijn beter te zien. Wanneer je liever veel van het strand wilt genieten, is de droge periode meer geschikt.
Klimaat Honduras | Gem. maximale temperatuur | Gem. minimale temperatuur | Gem. aantal zonuren | Gem. mm neerslag |
---|---|---|---|---|
Januari | 26°C | 14°C | 6 | 111 |
Februari | 27°C | 15°C | 7 | 71 |
Maart | 30°C | 16°C | 8 | 49 |
April | 30°C | 17°C | 7 | 46 |
Mei | 30°C | 18°C | 7 | 140 |
Juni | 29°C | 18°C | 6 | 217 |
Juli | 28°C | 18°C | 6 | 177 |
Augustus | 29°C | 18°C | 7 | 170 |
September | 29°C | 18°C | 6 | 236 |
Oktober | 27°C | 18°C | 6 | 269 |
November | 26°C | 16°C | 6 | 198 |
December | 25°C | 15°C | 6 | 159 |
Een prachtige natuur, rijke cultuur en fantastische onderwaterwereld in Honduras.
Meer weten over de bevolking, natuur en geschiedenis van Honduras?