Maand | Dag | Prijzen p.p. vanaf | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Februari | 26 t/m 28 | € 1965,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 1, 2 | € 1977,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 3 t/m 7 | € 1965,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 8, 9 | € 1977,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 10 t/m 14 | € 1965,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 15, 16 | € 1977,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 17, 18 | € 1965,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 19 | € 1966,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 20 | € 1967,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 21 | € 1968,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 22, 23 | € 1981,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 24 t/m 28 | € 1969,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 29, 30 | € 1981,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 31 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 1 t/m 4 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 5, 6 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 7 t/m 11 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 12, 13 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 14 t/m 18 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 19, 20 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 21 t/m 25 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 26, 27 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 28 t/m 30 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 1, 2 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 3, 4 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 5 t/m 9 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 10, 11 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 12 t/m 16 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 17, 18 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 19 t/m 23 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 24, 25 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 26 t/m 30 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 31 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 1 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 2 t/m 6 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 7, 8 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 9 t/m 13 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 14, 15 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 16, 17 | € 2029,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 18 | € 2037,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 19 | € 2045,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 20 | € 2053,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 21, 22 | € 2073,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 23 t/m 27 | € 2061,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 28, 29 | € 2073,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 30 | € 2061,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 1 t/m 4 | € 2061,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 5 | € 2073,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 6 | € 2557,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 7, 8 | € 2533,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 9 | € 2551,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 10, 11 | € 2566,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 12, 13 | € 2590,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 14 t/m 18 | € 2566,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 19, 20 | € 2590,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 21 t/m 25 | € 2566,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 26, 27 | € 2590,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 28 t/m 31 | € 2566,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 1 | € 2566,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 2, 3 | € 2590,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 4 t/m 8 | € 2566,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 9, 10 | € 2590,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 11 t/m 14 | € 2566,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 15 | € 2548,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 16, 17 | € 2557,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 18 | € 2533,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 19 | € 2525,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 20 | € 2222,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 21 | € 2214,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 22 | € 2206,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 23, 24 | € 2230,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 25 t/m 29 | € 2206,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 30 | € 2230,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 31 | € 2239,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 1 t/m 5 | € 2220,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 6, 7 | € 2244,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 8 t/m 12 | € 2220,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 13, 14 | € 2244,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 15 t/m 19 | € 2220,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 20, 21 | € 2244,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 22 t/m 26 | € 2220,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 27, 28 | € 2244,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 29 | € 2220,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 30 | € 2211,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 1 t/m 3 | € 2206,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 4, 5 | € 2230,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 6 t/m 10 | € 2206,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 11, 12 | € 2230,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 13 t/m 17 | € 2206,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 18 | € 2230,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 19 | € 2231,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 20 | € 2208,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 21 | € 2209,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 22 t/m 24 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 25, 26 | € 2234,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 27 t/m 31 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 1, 2 | € 2234,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 3 t/m 7 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 8, 9 | € 2234,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 10 t/m 14 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 15, 16 | € 2234,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 17 t/m 21 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 22, 23 | € 2234,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 24 t/m 28 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 29, 30 | € 2234,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 1 t/m 5 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 6 | € 2234,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 7 | € 2249,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 8 | € 2240,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 9 | € 2255,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 10 t/m 12 | € 2270,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 13, 14 | € 2294,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 15 t/m 19 | € 2270,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 20, 21 | € 2636,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 22, 23 | € 2613,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 24 | € 2550,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 25 | € 2535,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 26 | € 2520,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 27, 28 | € 2529,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 29, 30 | € 2505,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 31 | € 2210,- | Op aanvraag | Boek uw reis |
In dit overzicht worden de deelnemers van de verwerkte en definitieve boekingen getoond. Het kan dus zo zijn dat een reis al volgeboekt is, terwijl het aantal deelnemers in dit overzicht nog niet het maximum aantal deelnemers vermeldt.
Maand | Dag | Prijzen p.p. vanaf | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Februari | 27, 28 | € 1908,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 1, 2 | € 1937,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 3, 6, 7 | € 1908,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 8, 9 | € 1937,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 10, 13, 14 | € 1699,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 15, 16 | € 1937,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 17 | € 1699,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 20 | € 1910,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 21 | € 1911,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 22, 23 | € 1941,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 24, 27, 28 | € 1912,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 29, 30 | € 1941,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 31 | € 1972,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 3, 4 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 5, 6 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 7, 10, 11 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 12, 13 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 14, 17, 18 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 19, 20 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 21, 24, 25 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 26, 27 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 28 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 1, 2 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 3, 4 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 5, 8, 9 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 10, 11 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 12, 15, 16 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 17, 18 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 19, 22, 23 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 24, 25 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 26, 29, 30 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 31 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 1 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 2, 5, 6 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 7, 8 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 9, 12, 13 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 14, 15 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 16 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 19 | € 2010,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 20 | € 2018,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 21, 22 | € 2056,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 23, 26, 27 | € 2026,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 28, 29 | € 2056,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 30 | € 2026,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 3, 4 | € 2026,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 5, 6 | € 2415,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 7 | € 2346,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 10, 11 | € 2377,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 12, 13 | € 2447,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 14, 17, 18 | € 2377,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 19, 20 | € 2447,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 21, 24, 25 | € 2377,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 26, 27 | € 2447,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 28, 31 | € 2377,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 1 | € 2377,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 2, 3 | € 2447,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 4, 7, 8 | € 2377,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 9, 10 | € 2447,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 11 | € 2377,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 14 | € 2052,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 15 | € 2034,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 16, 17 | € 2056,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 18 | € 2026,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 21 | € 2002,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 22 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 23, 24 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 25, 28, 29 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 30 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 31 | € 2033,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 1, 4, 5 | € 2007,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 6, 7 | € 2037,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 8, 11, 12 | € 2007,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 13, 14 | € 2037,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 15, 18, 19 | € 2007,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 20, 21 | € 2037,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 22, 25, 26 | € 2007,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 27, 28 | € 2037,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 29 | € 2007,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 2, 3 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 4, 5 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 6, 9, 10 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 11, 12 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 13, 16, 17 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 18 | € 2024,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 19 | € 2025,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 20 | € 1996,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 23, 24 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 25, 26 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 27, 30, 31 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 1, 2 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 3, 6, 7 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 8, 9 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 10, 13, 14 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 15, 16 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 17, 20, 21 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 22, 23 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 24, 27, 28 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 29, 30 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 1, 4, 5 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 6 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 7 | € 2043,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 8 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 11, 12 | € 2058,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 13, 14 | € 2088,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 15, 18, 19 | € 2058,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 20, 21 | € 2447,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 22 | € 2378,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 25 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 26 | € 2013,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 27, 28 | € 2028,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 29 | € 1998,- | Op aanvraag | Boek uw reis |
In dit overzicht worden de deelnemers van de verwerkte en definitieve boekingen getoond. Het kan dus zo zijn dat een reis al volgeboekt is, terwijl het aantal deelnemers in dit overzicht nog niet het maximum aantal deelnemers vermeldt.
Maand | Dag | Prijzen p.p. vanaf | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Februari | 26 t/m 28 | € 1923,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 1, 2 | € 1976,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 3 t/m 7 | € 1923,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 8, 9 | € 1976,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 10 t/m 14 | € 1923,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 15, 16 | € 1976,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 17, 18 | € 1923,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 19 | € 1924,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 20 | € 1925,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 21 | € 1926,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 22, 23 | € 1980,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 24 t/m 28 | € 1927,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 29, 30 | € 1980,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 31 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 1 t/m 4 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 5, 6 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 7 t/m 11 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 12, 13 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 14 t/m 17 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 18 | € 2394,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 19 | € 2465,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 20 | € 2115,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 21 | € 2062,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 22 t/m 25 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 26, 27 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 28 t/m 30 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 1, 2 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 3, 4 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 5 t/m 9 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 10, 11 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 12 t/m 16 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 17, 18 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 19 t/m 23 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 24, 25 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 26 t/m 30 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 31 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 1 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 2 t/m 6 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 7, 8 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 9 t/m 13 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 14, 15 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 16, 17 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 18 | € 1995,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 19 | € 2003,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 20 | € 2011,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 21, 22 | € 2072,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 23 t/m 27 | € 2019,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 28, 29 | € 2072,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 30 | € 2019,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 1 t/m 4 | € 2019,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 5, 6 | € 2072,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 7 | € 2019,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 8 | € 2662,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 9 | € 2680,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 10, 11 | € 2700,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 12, 13 | € 2754,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 14 t/m 18 | € 2700,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 19, 20 | € 2754,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 21 t/m 25 | € 2700,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 26, 27 | € 2754,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 28 t/m 31 | € 2700,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 1 | € 2700,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 2, 3 | € 2754,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 4 t/m 8 | € 2700,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 9, 10 | € 2754,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 11 t/m 14 | € 2700,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 15 | € 2682,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 16, 17 | € 2715,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 18 | € 2662,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 19 | € 2654,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 20 | € 2003,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 21 | € 1995,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 22 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 23, 24 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 25 t/m 29 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 30 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Augustus | 31 | € 2049,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 1 t/m 5 | € 2001,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 6, 7 | € 2054,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 8 t/m 12 | € 2001,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 13, 14 | € 2054,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 15 t/m 19 | € 2001,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 20, 21 | € 2054,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 22 t/m 26 | € 2001,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 27, 28 | € 2054,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 29 | € 2001,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
September | 30 | € 1992,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 1 t/m 3 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 4, 5 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 6 t/m 10 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 11, 12 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 13 t/m 17 | € 1987,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 18 | € 2040,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 19 | € 2041,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 20 | € 1989,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 21 | € 1990,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 22 t/m 24 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 25, 26 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Oktober | 27 t/m 31 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 1, 2 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 3 t/m 7 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 8, 9 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 10 t/m 14 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 15, 16 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 17 t/m 21 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 22, 23 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 24 t/m 28 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
November | 29, 30 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 1 t/m 5 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 6 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 7 | € 2059,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 8 | € 2021,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 9 | € 2036,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 10 t/m 12 | € 2051,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 13, 14 | € 2104,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 15 t/m 19 | € 2694,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 20, 21 | € 2747,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 22, 23 | € 2694,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 24 | € 2679,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 25 | € 2664,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 26 | € 2649,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 27, 28 | € 2044,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
December | 29 t/m 31 | € 1991,- | Op aanvraag | Boek uw reis |
In dit overzicht worden de deelnemers van de verwerkte en definitieve boekingen getoond. Het kan dus zo zijn dat een reis al volgeboekt is, terwijl het aantal deelnemers in dit overzicht nog niet het maximum aantal deelnemers vermeldt.
Maand | Dag | Prijzen p.p. vanaf | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
Februari | 26 t/m 28 | € 1914,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 1 t/m 18 | € 1914,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 19 | € 1915,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 20 | € 1916,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 21 | € 1917,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 22 t/m 30 | € 1918,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Maart | 31 | € 1978,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
April | 1 t/m 30 | € 1978,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Mei | 1 t/m 31 | € 1978,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 1 t/m 17 | € 1978,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 18 | € 1986,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 19 | € 1994,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 20 | € 2002,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juni | 21 t/m 30 | € 2010,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 1 t/m 5 | € 2010,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 6 t/m 8 | € 2225,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
Juli | 9 | € 2243,- | Op aanvraag | Boek uw reis | |
